| 1С:Предприятие 8 | ||||||||||
| Конфигурация Управление сервисным центром, редакция 1.5 |
||||||||||
| Версия 1.5.4 | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлено: Добавлена возможность автоматически добавлять цены для характеристик по ценам номенклатуры. |
|||||||||
| Изменены: | Обработка.ФормированиеЦен.Форма.Форма | ||
| ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойСервер | |||
| РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры | |||
| РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.Форма.ФормаЗаписи | |||
| РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.Форма.ЦеныНоменклатуры | |||
| Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.Форма.ФормаЭлемента | |||
| Комментарий: | Исправлено: Для каждого раздела конфигурации добавлена панель наиболее часто используемых оперативных отчетов. Улучшены текущие отчеты и реализованы новые: • ABC - анализ продаж • ABC/XYZ - анализ продаж • Расчеты с комиссионерами • Расчеты с комитентами • Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры |
|||||||||
| Добавлены: | ОбщаяКоманда.АнализОтчетABCXYZАнализПродаж | ||
| ОбщаяКоманда.АнализОтчетABCАнализПродаж | |||
| ОбщаяКоманда.АнализОтчетОборотноСальдоваяВедомость | |||
| ОбщаяКоманда.АнализОтчетРасчетыСКомиссионерами | |||
| ОбщаяКоманда.АнализОтчетРасчетыСКомитентами | |||
| ОбщаяКоманда.ДеньгиОтчетДвижениеДенег | |||
| ОбщаяКоманда.ДеньгиОтчетОстаткиДенег | |||
| ОбщаяКоманда.ДеньгиОтчетПлатежныйКалендарь | |||
| ОбщаяКоманда.ДеньгиОтчетРасчетыСПодотчетниками | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетABCXYZАнализПродаж | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетABCАнализПродаж | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетАнализЗакупок | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетГрафикДвиженияЗапасов | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетДвижениеТоваров | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетЗадолженностьПоставщикамПоСрокамДолга | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетЗапасыПереданныеВПереработку | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетЗапасыПринятыеВПереработку | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетИзлишкиИНедостачи | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетОборачиваемостьЗапасов | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетОстаткиТоваровНаСкладах | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетОценкаСтоимостиСклада | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетПоступлениеИОплатаПоЗаказам | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетПотребностьВЗапасах | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетРасчетыСКомитентами | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетРасчетыСПоставщиками | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетСебестоимостьОстатков | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетТоварыПринятыеНаКомиссию | |||
| ОбщаяКоманда.ЗарплатаОтчетНачисленияИУдержания | |||
| ОбщаяКоманда.ЗарплатаОтчетРасчетнаяВедомость | |||
| ОбщаяКоманда.ЗарплатаОтчетРасчетныеЛистки | |||
| ОбщаяКоманда.ЗарплатаОтчетРасчетыСПерсоналом | |||
| ОбщаяКоманда.ЗарплатаОтчетСписокСотрудников | |||
| ОбщаяКоманда.ПредприятиеОтчетНачисленнаяАмортизация | |||
| ОбщаяКоманда.ПредприятиеОтчетРасчетыПоНалогам | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетДеньгиВКассахККМ | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетЗадолженностьПокупателейПоСрокамДолга | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетОплатаИОтгрузкаПоЗаказам | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетОстаткиТоваровНаСкладах | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетРасчетыСКомиссионерами | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетРасчетыСПокупателями | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетТоварныйОтчетТОРГ29 | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетТоварыПереданныеНаКомиссию | |||
| ОбщаяКоманда.ПроизводствоОтчетВыпускПродукции | |||
| ОбщаяКоманда.ПроизводствоОтчетЗаказыНаПроизводство | |||
| ОбщаяКоманда.ПроизводствоОтчетНезавершенноеПроизводство | |||
| ОбщаяКоманда.ПроизводствоОтчетНормативныйСоставИзделия | |||
| ОбщаяКоманда.ПроизводствоОтчетОстаткиТоваровНаСкладах | |||
| ОбщаяКоманда.ПроизводствоОтчетПланФактныйАнализПроизводства | |||
| ОбщаяКоманда.ПроизводствоОтчетПланФактныйАнализСебестоимостиВыпуска | |||
| ОбщаяКоманда.ПроизводствоОтчетСдельныеНаряды | |||
| ОбщаяКоманда.ПроизводствоОтчетСебестоимостьВыпуска | |||
| ОбщаяКоманда.СервисОтчетВыполнениеРаботИОплатаЗаказНарядов | |||
| ОбщаяКоманда.СервисОтчетЗаданияНаРаботу | |||
| ОбщаяКоманда.СервисОтчетЗадолженностьПокупателейПоСрокамДолга | |||
| ОбщаяКоманда.СервисОтчетОстаткиТоваровНаСкладах | |||
| ОбщаяКоманда.СервисОтчетОтчетЗаказчику | |||
| ОбщаяКоманда.СервисОтчетРасчетыСПокупателями | |||
| Отчет.ABCXYZАнализПродаж | |||
| Отчет.ABCXYZАнализПродаж.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ABCАнализПродаж | |||
| Отчет.ABCАнализПродаж.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.РасчетыСКомиссионерами | |||
| Отчет.РасчетыСКомиссионерами.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.РасчетыСКомитентами | |||
| Отчет.РасчетыСКомитентами.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Подсистема.Предприятие.Подсистема.Анализ | |||
| Изменены: | ОбщаяКоманда.АнализОтчетЗадолженностьПокупателейПоСрокамДолга | ||
| ОбщаяКоманда.АнализОтчетЗадолженностьПоставщикамПоСрокамДолга | |||
| ОбщаяКоманда.АнализОтчетОстаткиТоваров | |||
| ОбщаяКоманда.АнализОтчетОценкаСтоимостиСклада | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетЗадолженностьПоставщикамПоСрокамДолга | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетОстаткиТоваров | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетОценкаСтоимостиСклада | |||
| ОбщаяКоманда.ПанельОтчетов_Анализ | |||
| ОбщаяКоманда.ПанельОтчетов_ДенежныеСредства | |||
| ОбщаяКоманда.ПанельОтчетов_ЗапасыИЗакупки | |||
| ОбщаяКоманда.ПанельОтчетов_ЗарплатаИПерсонал | |||
| ОбщаяКоманда.ПанельОтчетов_КомплектацияИПроизводство | |||
| ОбщаяКоманда.ПанельОтчетов_МаркетингИПродажи | |||
| ОбщаяКоманда.ПанельОтчетов_Предприятие | |||
| ОбщаяКоманда.ПанельОтчетов_СервисныеУслуги | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетЗадолженностьПокупателейПоСрокамДолга | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетОстаткиТоваров | |||
| ОбщаяКоманда.ПроизводствоОтчетОстаткиТоваров | |||
| ОбщаяКоманда.СервисОтчетВыполнениеРаботИОплатаЗаказНарядов | |||
| ОбщаяКоманда.СервисОтчетЗадолженностьПокупателейПоСрокамДолга | |||
| ОбщийМодуль.ВариантыОтчетовПереопределяемый | |||
| ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыУНФ | |||
| ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойОтчетыКлиент | |||
| Отчет.ABCXYZАнализПродаж | |||
| Отчет.ABCАнализПродаж | |||
| Отчет.АнализДоступности | |||
| Отчет.АнализДоступности.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.АнализПотребности | |||
| Отчет.ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры | |||
| Отчет.ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ВзаиморасчетыКратко | |||
| Отчет.ВыпускПродукции | |||
| Отчет.ВыпускПродукции.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ГрафикДвиженияЗапасов | |||
| Отчет.ГрафикДвиженияЗапасов.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ДвижениеДенежныхСредств.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ДенежныеСредства.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ДенежныеСредстваВКассахККМ.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ДенежныеСредстваПрогноз.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ЗаданияНаРаботу | |||
| Отчет.ЗаказыНаПроизводство | |||
| Отчет.Закупки | |||
| Отчет.Закупки.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.Запасы | |||
| Отчет.Запасы.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ЗапасыПереданные | |||
| Отчет.ЗапасыПереданные.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ЗапасыПринятые | |||
| Отчет.ЗапасыПринятые.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.НачисленияИУдержания | |||
| Отчет.НачисленияИУдержания.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.НЗП | |||
| Отчет.НЗП.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.НормативныйСоставИзделия | |||
| Отчет.ОборачиваемостьЗапасов | |||
| Отчет.ОборачиваемостьЗапасов.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ОборачиваемостьЗапасов.Макет.СхемаСреднийОбъем | |||
| Отчет.ОборотноСальдоваяВедомость.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ОборотноСальдоваяВедомость.Форма.ФормаОтчета | |||
| Отчет.ПланируемыеОстаткиДС.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ПланФактныйАнализСебестоимостиВыпуска | |||
| Отчет.ПлатежныйКалендарь | |||
| Отчет.РасчетнаяВедомость | |||
| Отчет.РасчетныеЛистки | |||
| Отчет.РасчетыПоНалогам | |||
| Отчет.РасчетыСКомиссионерами | |||
| Отчет.РасчетыСКомиссионерами.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.РасчетыСКомитентами | |||
| Отчет.РасчетыСКомитентами.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.РасчетыСПерсоналом | |||
| Отчет.РасчетыСПерсоналом.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.РасчетыСПодотчетниками | |||
| Отчет.РасчетыСПокупателями | |||
| Отчет.РасчетыСПоставщиками | |||
| Отчет.РеестрСтаренияДебиторскойЗадолженности | |||
| Отчет.РеестрСтаренияКредиторскойЗадолженности | |||
| Отчет.СводныйАнализЗаказовПокупателей | |||
| Отчет.СводныйАнализЗаказовПокупателей.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.СводныйАнализЗаказовПоставщикам | |||
| Отчет.СдельныеНаряды | |||
| Отчет.Склад | |||
| Подсистема.Анализ | |||
| Подсистема.Анализ.Подсистема.Продажи | |||
| Подсистема.Анализ.Подсистема.РасчетыСПокупателями | |||
| Подсистема.Анализ.Подсистема.РасчетыСПоставщиками | |||
| Подсистема.Анализ.Подсистема.ФинансовыйРезультат | |||
| Подсистема.ДенежныеСредства | |||
| Подсистема.ДенежныеСредства.Подсистема.Анализ | |||
| Подсистема.ЗапасыИЗакупки | |||
| Подсистема.ЗапасыИЗакупки.Подсистема.Анализ | |||
| Подсистема.ЗапасыИЗакупки.Подсистема.Взаиморасчеты | |||
| Подсистема.ЗапасыИЗакупки.Подсистема.Закупки | |||
| Подсистема.ЗапасыИЗакупки.Подсистема.ЗапасыИСклад | |||
| Подсистема.ЗарплатаИПерсонал | |||
| Подсистема.ЗарплатаИПерсонал.Подсистема.Анализ | |||
| Подсистема.КомплектацияИПроизводство | |||
| Подсистема.КомплектацияИПроизводство.Подсистема.Анализ | |||
| Подсистема.КомплектацияИПроизводство.Подсистема.Переработка | |||
| Подсистема.КомплектацияИПроизводство.Подсистема.Производство | |||
| Подсистема.МаркетингИПродажи | |||
| Подсистема.МаркетингИПродажи.Подсистема.Анализ | |||
| Подсистема.МаркетингИПродажи.Подсистема.Взаиморасчеты | |||
| Подсистема.Предприятие | |||
| Подсистема.Предприятие.Подсистема.Анализ | |||
| Подсистема.СервисныеУслуги | |||
| Подсистема.СервисныеУслуги.Подсистема.Анализ | |||
| Роль.ДобавлениеИзменениеПодсистемыЗакупки | |||
| Роль.ДобавлениеИзменениеПодсистемыПродажи | |||
| Справочник.УдалитьСертификатыЭП | |||
| УправлениеНебольшойФирмой | |||
| ФункциональнаяОпция.ПередачаСырьяВПереработку | |||
| ФункциональнаяОпция.ПередачаТоваровНаКомиссию | |||
| ФункциональнаяОпция.ПереработкаДавальческогоСырья | |||
| ФункциональнаяОпция.ПриемТоваровНаКомиссию | |||
| Удалены: | ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетABCXYZАнализПродаж | ||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетABCАнализПродаж | |||
| ОбщаяКоманда.ЗакупкиОтчетИзлишкиИНедостачи | |||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10144148: При синхронизации мобильного приложения с новой информационной базой УНФ в сервсие отображается ошибка. |
|||||||||
| Изменены: | WebСервис.MobileService | ||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 00039801 При выполнении обмена между менеджером сервиса и приложениями в интернете временные файлы сообщений обмена, созданные этими приложениями, не удаляются, что может привести к нехватке дискового пространства. |
|||||||||
| Изменены: | ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер | ||
| УправлениеНебольшойФирмой | |||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30018407: Если документ Приходная накладная содержит несколько одинаковых позиций и включена регистрация цен контрагента возникает ошибка проведения документа. |
|||||||||
| Изменены: | Документ.ПриходнаяНакладная | ||
| Комментарий: | Исправлено: Добавлен Акт на передачу прав в состав электронного документооборота. Новый электронный документ формируется из документа Расходная накладная. Вид формируемого электронного документа определяется значением поля Вид ЭД в форме документа. |
|||||||||
| Изменены: | Документ.РасходнаяНакладная | ||
| Документ.РасходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента | |||
| ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойЭлектронныеДокументыСервер | |||
| ОбщийМодуль.ЭлектронныеДокументыПереопределяемый | |||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10144005: Заполнены не все разделы, включенные в содержание справки |
|||||||||
| Изменены: | Подсистема.ПроверкаКонтрагентов | ||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10144298: При создании события время подставляется без учета текущего часового пояса. |
|||||||||
| Изменены: | Документ.Событие | ||
| Документ.Событие.Форма.ФормаСобытия | |||
| Документ.Событие.Форма.ФормаСообщенияSMS | |||
| Документ.Событие.Форма.ФормаЭлектронногоПисьма | |||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10143248: В мониторе руководителя "Денежные средства" неверно указываются даты в диаграммах, если задан интервал больше дня |
|||||||||
| Изменены: | Обработка.МониторыРуководителя.Форма.ДенежныеСредства | ||
| Комментарий: | Исправлено: Разработана новая концепция монитора руководителя. Переключение между старым и новым вариантом осуществляется по гиперссылке на форме Монитора. Исправлено: Добавлен ряд отчетов по процессу продаж и клиентской базе. С их помощью можно проанализировать динамику развития клиентской базы, сравнить показатели работы менеджеров и проконтролировать заполнение контактной информации контрагентов. |
|||||||||
| Добавлены: | Документ.ЗаказПокупателя.Макет.ПФ_MXL_КарточкаЗаказа | ||
| Документ.Событие.Макет.ПФ_MXL_КарточкаСобытия | |||
| Обработка.МониторыРуководителя.Макет.РасшифровкаВзаиморасчеты | |||
| Обработка.МониторыРуководителя.Макет.РасшифровкаДенежныеСредства | |||
| Обработка.МониторыРуководителя.Макет.РасшифровкаПродажи | |||
| Обработка.МониторыРуководителя.Форма.МониторРуководителяНовый | |||
| Обработка.МониторыРуководителя.Форма.НастройкаМонитора | |||
| ОбщаяКартинка.ПереключательВариантаМонитора | |||
| ОбщаяКартинка.Прелоадер | |||
| ОбщаяКартинка.СтрелкаВнизСплошная | |||
| ОбщаяКартинка.СтрелкаВправоСплошная | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетАнализБазыКонтрагентов | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетАнализРаботыМенеджеров | |||
| ОбщаяКоманда.ПродажиОтчетКалендарьСобытий | |||
| ОбщаяФорма.ДополнительнаяРасшифровка | |||
| Отчет.АнализБазыКонтрагентов | |||
| Отчет.АнализБазыКонтрагентов.Макет.ПФ_MXL_КонтрагентыРасшифровка | |||
| Отчет.АнализБазыКонтрагентов.Форма.Форма | |||
| Отчет.АнализРаботыМенеджеров | |||
| Отчет.АнализРаботыМенеджеров.Макет.ПФ_MXL_ВыручкаРасшифровка | |||
| Отчет.АнализРаботыМенеджеров.Макет.ПФ_MXL_ЗадолженностьРасшифровка | |||
| Отчет.АнализРаботыМенеджеров.Форма.Форма | |||
| Отчет.КонтрольЗаполненияКонтактнойИнформации | |||
| Отчет.КонтрольЗаполненияКонтактнойИнформации.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Перечисление.ВиджетыМонитораРуководителя | |||
| Перечисление.ВидыПериодовМонитораРуководителя | |||
| Перечисление.ТипыДиаграмм | |||
| ЭлементСтиля.ФонАктивногоВариантаВторой | |||
| ЭлементСтиля.ФонАктивногоВариантаПервый | |||
| ЭлементСтиля.ФонНеактивногоВариантаВторой | |||
| ЭлементСтиля.ФонНеактивногоВариантаПервый | |||
| ЭлементСтиля.ЦветДиаграммыОтсутствующиеДанные | |||
| ЭлементСтиля.ЦветЗаголовкаМонитораРуководителя | |||
| ЭлементСтиля.ЦветНадписейМонитораРуководителя | |||
| Изменены: | Документ.ЗаказПокупателя | ||
| Документ.Событие | |||
| Обработка.МониторыРуководителя | |||
| Обработка.МониторыРуководителя.Форма.МониторРуководителя | |||
| Обработка.МониторыРуководителя.Форма.РасчетыСПокупателями | |||
| ОбщийМодуль.ВариантыОтчетовПереопределяемый | |||
| ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыУНФ | |||
| ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойКлиентСервер | |||
| ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойОтчетыВызовСервера | |||
| ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойОтчетыКлиент | |||
| ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойСервер | |||
| Отчет.КалендарьСобытий | |||
| Отчет.КалендарьСобытий.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| ПодпискаНаСобытие.НастройкаПорядкаЭлементовПередЗаписью | |||
| ПодпискаНаСобытие.НастройкаПорядкаЭлементовПриКопировании | |||
| Подсистема.МаркетингИПродажи | |||
| Подсистема.МаркетингИПродажи.Подсистема.Анализ | |||
| Подсистема.МаркетингИПродажи.Подсистема.Продажи | |||
| Роль.БазовыеПраваУНФ | |||
| Роль.ДобавлениеИзменениеКонтрагентов | |||
| Справочник.СостоянияЗаказовНаПроизводство | |||
| Справочник.СостоянияЗаказовНаПроизводство.Форма.ФормаВыбора | |||
| Справочник.СостоянияЗаказовНаПроизводство.Форма.ФормаСписка | |||
| Справочник.СостоянияЗаказовПокупателей | |||
| Справочник.СостоянияЗаказовПокупателей.Форма.ФормаВыбора | |||
| Справочник.СостоянияЗаказовПокупателей.Форма.ФормаСписка | |||
| Справочник.СостоянияЗаказовПоставщикам | |||
| Справочник.СостоянияЗаказовПоставщикам.Форма.ФормаВыбора | |||
| Справочник.СостоянияЗаказовПоставщикам.Форма.ФормаСписка | |||
| Справочник.СостоянияСобытий | |||
| Справочник.СостоянияСобытий.Форма.ФормаВыбора | |||
| Справочник.СостоянияСобытий.Форма.ФормаСписка | |||
| УправлениеНебольшойФирмой | |||
| Удалены: | Отчет.КалендарьСобытий.Форма.ФормаОтчета | ||
| Комментарий: | Исправлено: Теперь можно посмотреть историю изменений большинства документов и некоторых справочников на закладке "Обсуждения". Там же можно оставлять комментарии или замечания, обращаясь к другим пользователям, которые получат ваши сообщения в виде напоминаний в программе. |
|||||||||
| Добавлены: | ОбщийМодуль.ОбсужденияВызовСервера | ||
| ОбщийМодуль.ОбсужденияКлиент | |||
| ОбщийМодуль.ОбсужденияКлиентБезСовместимости | |||
| ОбщийМодуль.ОбсужденияКлиентПовтИсп | |||
| ОбщийМодуль.ОбсужденияСервер | |||
| ПодпискаНаСобытие.ОбсужденияПередЗаписьюДокумента | |||
| ПодпискаНаСобытие.ОбсужденияПередЗаписьюСправочника | |||
| ПодпискаНаСобытие.ОбсужденияПриЗаписи | |||
| РегистрСведений.Обсуждения | |||
| РегистрСведений.Обсуждения.Форма.ФормаЗаписи | |||
| РегистрСведений.Обсуждения.Форма.ФормаСписка | |||
| Роль.ИспользованиеОбсуждений | |||
| Изменены: | Документ.АвансовыйОтчет.Форма.ФормаДокумента | ||
| Документ.АктВыполненныхРабот.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ДополнительныеРасходы.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ЗаданиеНаРаботу.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ЗаказНаПроизводство.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаЗаказНаряда | |||
| Документ.ЗаказПоставщику.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ИнвентаризацияЗапасов.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ОприходованиеЗапасов.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ОтчетКомиссионера.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ОтчетКомитенту.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ОтчетОПереработке.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ОтчетОРозничныхПродажах.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ОтчетПереработчика.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ПеремещениеЗапасов.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ПлатежноеПоручение.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ПоступлениеВКассу.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ПоступлениеНаСчет.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ПриходныйОрдер.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.РаспределениеЗатрат.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.РасходИзКассы.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.РасходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.РасходныйОрдер.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.РезервированиеЗапасов.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.СборкаЗапасов.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.СверкаВзаиморасчетов.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.СдельныйНаряд.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.СписаниеЗапасов.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.СчетНаОплату.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.СчетНаОплатуПоставщика.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.СчетФактура.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.СчетФактураПолученный.Форма.ФормаДокумента | |||
| ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыУНФ | |||
| ОбщийМодуль.УправлениеДоступомПереопределяемый | |||
| Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаЭлемента | |||
| Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлемента | |||
| Справочник.Проекты.Форма.ФормаЭлемента | |||
| УправлениеНебольшойФирмой | |||
| Комментарий: | Исправлено: Основная касса и касса ККМ по умолчанию. Выполнены доработки по уменьшению количества действий для оформления документов, в которых требуется выбирать кассу или кассу ККМ. В настройках пользователя добавлен элемент «Основная касса». Доработана форма списка отчётов о розничных продажах и форма журнала «Чеки ККМ». Исправлено: В программу добавлена возможность учёта расчётов с учредителями и прочими дебиторами и кредиторами. Разработана подсистема учёта полученных кредитов и займов, выданных сотрудникам. Исправлено: Добавлена возможность отражать операции оплаты платёжными картами и возврата оплаты в оптовой торговле с помощью документа «Операция по платежным картам». Реализовано две схемы учёта расчётов с банком-эквайрером: упрощённая и расширенная. |
|||||||||
| Добавлены: | Документ.ДоговорКредитаИЗайма | ||
| Документ.ДоговорКредитаИЗайма.Форма.ФормаВыбора | |||
| Документ.ДоговорКредитаИЗайма.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ДоговорКредитаИЗайма.Форма.ФормаСозданияНапоминаний | |||
| Документ.ДоговорКредитаИЗайма.Форма.ФормаСписка | |||
| Документ.НачисленияПоКредитамИЗаймам | |||
| Документ.НачисленияПоКредитамИЗаймам.Форма.ФормаВводаРасходаИзКассы | |||
| Документ.НачисленияПоКредитамИЗаймам.Форма.ФормаВыбора | |||
| Документ.НачисленияПоКредитамИЗаймам.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.НачисленияПоКредитамИЗаймам.Форма.ФормаЗаполнения | |||
| Документ.НачисленияПоКредитамИЗаймам.Форма.ФормаСписка | |||
| Документ.ОперацияПоПлатежнымКартам | |||
| Документ.ОперацияПоПлатежнымКартам.Форма.ФормаВыбора | |||
| Документ.ОперацияПоПлатежнымКартам.Форма.ФормаДокумента | |||
| Документ.ОперацияПоПлатежнымКартам.Форма.ФормаСписка | |||
| Документ.ПоступлениеНаСчет.Форма.ФормаВыбораПериода | |||
| Константа.ФункциональнаяОпцияРазноситьОплатуОтЭквайрераПоЭквайринговымОперациям | |||
| ОбщаяФорма.ФормаЗаполненияРасшифровкиПлатежаПоКредитамИЗаймам | |||
| ОбщаяФорма.ФормаПодбораДолговПоЭквайрингу | |||
| ОбщийМодуль.ЗаймыСотрудникамКлиентПовтИсп | |||
| ОбщийМодуль.ЭквайринговыеОперацииСервер | |||
| Отчет.КонтрольОперацийЭквайринга | |||
| Отчет.КонтрольОперацийЭквайринга.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.ОплатаПлатежнымиКартами | |||
| Отчет.ОплатаПлатежнымиКартами.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.РасчетыПоКредитамИЗаймам | |||
| Отчет.РасчетыПоКредитамИЗаймам.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.РасчетыПоПрочимОперациям | |||
| Отчет.РасчетыПоПрочимОперациям.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Отчет.РасчетыПоЭквайрингу | |||
| Отчет.РасчетыПоЭквайрингу.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных | |||
| Перечисление.ВариантыПогашенияЗаймаСотрудником | |||
| Перечисление.ВидыДоговоровКредитаИЗайма | |||
| Перечисление.ВидыОперацийНачисленияПоКредитамИЗаймам | |||
| Перечисление.ВидыОперацийЭквайринга | |||
| Перечисление.ВидыПлатежейПогашенияКредитаИЗайма | |||
| Перечисление.ТипыКомиссииКредитовИЗаймов | |||
| Перечисление.ТипыСуммГрафикаКредитовИЗаймов | |||
| ПланВидовХарактеристик.АналитикаПрочихДоходовИРасходов | |||
| Подсистема.Анализ.Подсистема.РасчетыПоПрочимОперациям | |||
| Подсистема.Анализ.Подсистема.Эквайринг | |||
| Подсистема.Предприятие.Подсистема.РасчетыПоПрочимОперациям | |||
| РегистрНакопления.ДоходыИРасходыКассовыйМетодЭквайринг | |||
