| 1С:Предприятие 8 | ||||||||||
| Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 |
||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 50004180: В документе "Запись книги учета доходов и расходов (УСН, патент)" отсутствует возможность корректировки в сторону уменьшения расходов, уменьшающих налог при УСН-доходы: в табличной части "IV Расходы, уменьшающие сумму налога" не предусмотрен ввод отрицательных сумм. |
|||||||||
| Добавлены: | Отчет.КнигаУчетаДоходовИРасходов.Макет.Раздел5 | |||||||||
| Изменены: | Документ.ЗаписьКУДиР | |||||||||
| Документ.ЗаписьКУДиР.Форма.ФормаДокумента | ||||||||||
| Документ.ОприходованиеТоваров | ||||||||||
| Документ.СчетФактураВыданный | ||||||||||
| ОбщийМодуль.НалоговыйУчетУСН | ||||||||||
| ОбщийМодуль.УчетНДС | ||||||||||
| Отчет.КнигаУчетаДоходовИРасходов | ||||||||||
| Отчет.КнигаУчетаДоходовИРасходов.Макет.Раздел4 | ||||||||||
| Отчет.КнигаУчетаДоходовИРасходов.Форма.Форма | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетУСН.Макет.СоставПоказателей2015Кв1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетУСН.Форма.ФормаОтчета2015Кв1 | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10187969: При проведении документа "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ" учитывались суммы из скрытых колонок. |
|||||||||
| Изменены: | Документ.НДФЛиЕСНДоходыИНалоги | |||||||||
| Документ.НДФЛиЕСНДоходыИНалоги.Форма.ФормаДокумента | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10187492: При заполнении регламентированного отчета Расчет по страховым взносам" могла возникнуть ошибка: {ОбщийМодуль.ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности.Модуль(10641)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) по причине: Неверные параметры "+" <<?>>МАКСИМУМ(НомераРазделов3.Номер) + 1 КАК Номер |
|||||||||
| Изменены: | ОбщийМодуль.ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30158322: Сведения о полностью самортизированных основных средствах не включаются в раздел 2.1 декларации |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетАвансыИмущество.Форма.ФормаОтчета2017Кв1 | |||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетИмущество.Форма.ФормаОтчета2017Кв4 | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30158835: Платформа 8.3.10.2168, конфигурация Бухгалтерия предприятия - 2.0.66.42 (клиент-серверная, MS SQL Server 2005). После обновления на релиз 2.0.66.42 перестал заполняться (кнопкой "Заполнить") отчет "Декларация по НДС" с выводом ошибки "Метод объекта не обнаружен (БлижайшийНалоговыйПериод)". Причём ошибка проявляется только в клиент-серверном режиме работы. Если выгрузить базу (файл dt) и установить её локально на компьютер (созданием пустой базы и загрузкой в него выгруженного файла dt) ошибка не проявляется и отчет заполняется без ошибок. |
|||||||||
| Изменены: | ОбщийМодуль.ЗаполнениеРегламентированнойОтчетностиСервер | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10185681: В отчетности "Регламентированный Отчет Расчет По Страховым Взносам" задваивает суммы в приложении 1 раздела 1 если используется ЕНВД и у физического лица несколько трудовых договоров Исправлена ошибка 10186536: Ошибка определения дублей по СНИЛС при заполнении отчета "Регламентированный Отчет Расчет По Страховым Взносам" Исправлена ошибка 10186977: Ошибка заполнения строки 010 приложения 3 раздела1 регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" |
|||||||||
| Изменены: | Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы | |||||||||
| ОбщийМодуль.ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности | ||||||||||
| РегистрСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10187405: Если в требовании по НДС указано требование только к одному разделу декларации, то раздел "Иные пояснения" не отображается |
|||||||||
| Изменены: | Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами | |||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Документ_ПоясненияКДекларацииПоНДС_ФормаДокумента | ||||||||||
| Справочник.ДокументыРеализацииПолномочийНалоговыхОрганов | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30158148: Если организация совмещает ОСНО и ЕНВД, то в авансовом расчете по налогу на имущество код вида имущества проставляется 3, а не 03. |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетАвансыИмущество.Форма.ФормаОтчета2017Кв1 | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 00-00132783: Не подписываются ЭД "Товарная накладная" формата ФНС 5.01 (с 10.01.2016г.) |
|||||||||
| Изменены: | ОбщийМодуль.ЭлектронныеДокументыСлужебныйВызовСервера | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 00-00133316: Падение платформы при распаковке пакета ЭД При распаковке пакета ЭД происходит аварийное закрытие программы. |
|||||||||
| Изменены: | ОбщийМодуль.ЭлектронныеДокументыПереопределяемый | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10185335: В экспресс-проверке ошибочно проверяется критерий "Выдача денег под отчет только после отчета по ранее выданным суммам" по операциям, после 19.08.2017 (даты вступления в силу Указания ЦБ РФ от 19.06.2017 № 4416-У) |
|||||||||
| Изменены: | Обработка.ЭкспрессПроверкаВеденияУчета | |||||||||
| Обработка.ЭкспрессПроверкаВеденияУчета.Макет.НаборПравилПроверки | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30157656: При печати УПД из документов "Оказание услуг" и "Передача товаров" с 01.10.2017 выводится ошибка. |
|||||||||
| Изменены: | Документ.ОказаниеУслуг | |||||||||
| Документ.ПередачаТоваров | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30157364: При печати УПД с количеством большим чем 999 в графе 3 "Количество (объем)" не помещается значение. |
|||||||||
| Изменены: | ОбщийМакет.УниверсальныйКорректировочныйДокумент | |||||||||
| ОбщийМакет.УниверсальныйКорректировочныйДокумент981 | ||||||||||
| ОбщийМакет.УниверсальныйПередаточныйДокумент981 | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30156823: При смене кода налогового органа раздел 2 декларации по земельному налогу заполняется только земельными участками по месту регистрации организации. |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетЗемельныйНалог.Форма.ФормаОтчета2017Кв4 | |||||||||
| Комментарий: | Исправлены ошибки 10182482, 10183160, 10183161, 10183162: При автоматическом заполнении отчета о финансовых результатах бухгалтерской отчетности по сведениям информационной базы не учитываются прочие доходы и расходы с видом "Курсовые разницы по расчетам в у.е." |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетность.Форма.ФормаОтчета2011Кв4 | |||||||||
| Комментарий: | Исправлены ошибки 10183745, 10184137, 10184138, 10184139: При автоматическом заполнении пояснений 6 бухгалтерской отчетности организаций, в строках 5670 и 5680 не учитываются сведения счетов 28, 41, 43, 45 и 42. |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетность.Форма.ФормаОтчета2011Кв4 | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30156463: Печатная форма исправительного счета-фактуры печатается по форме, которая действовала на момент составления исходного счета-фактуры. Представители ФНС рекомендуют использовать форму, которая действует на момент исправления. |
|||||||||
| Изменены: | Документ.СчетФактураВыданный.Форма.ФормаДокумента | |||||||||
| ОбщийМодуль.УчетНДС | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10183706: Если используется электронный документооборот, то при формировании электронного документа УПД на реализацию услуг ошибочно выводятся данные грузоотправителя и грузополучателя. |
|||||||||
| Изменены: | ОбщийМодуль.ЭлектронныеДокументыБП | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10184232: Если используется электронный документооборот и обмен электронными документами производится с использованием роуминга, то электронный документ УПД отклоняется оператором ЭДО из-за наименования валюты. Оператор ожидает наименование "Российский рубль" вместо "руб.". |
|||||||||
| Изменены: | ОбщийМодуль.ЭлектронныеДокументыБП | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10184301: Если используется электронный документооборот, то при загрузке электронного документа УПД с данными ГТД возникает ошибка: {ОбщийМодуль.ЭлектронныеДокументыБП.Модуль(1378)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) ТаможеннаяДекларацияОбъект.Записать(); по причине: Значение "xxxxxxxxxxxxxxxxx" поля "Код" не уникально |
|||||||||
| Изменены: | ОбщийМодуль.ЭлектронныеДокументыПереопределяемый | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10183074: В форме бланка "Транспортная накладная" формируемой из документа "Реализация товаров и услуг" неверно указаны сведения о нормативном правовом акте вводящем в действие указанную форму. |
|||||||||
| Изменены: | Обработка.ПечатьТТН1208.Макет.ТТНПриложение4 | |||||||||
| Обработка.ПечатьТТН1208.Форма.Форма | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10183477: При передачи файла из ЗУП 2.5 в Бух 2.0 в анализе начислений и взносов задваивается сумма страховых взносов колонки Налоги с ФОТ. |
|||||||||
| Изменены: | Документ.НДФЛиЕСНДоходыИНалоги | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10182583: Расчет по страховым взносам. В строку 010 раздела 1 прил.1 попадают ранее уволенные. Исправлена ошибка 10181500: При заполнении расчета по страховым взносам за полугодие в раздел 1 приложение 9 не попали ФИО сотрудников у которых выплаты были только в первом квартале. Исправлена ошибка 30155869: Если у сотрудника указан вид документа, удостоверяющего личность - "Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации", то при проверке CHECKXML файла АДВ-1 на такого сотрудника выдается сообщение об ошибке. Исправлена ошибка 10182133: Ошибка при формировании отчета СЗВ-М. Проблема в формировании даты в конце файла. Исправлена ошибка 30155869: Если у сотрудника указан вид документа, удостоверяющего личность - "Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации", то при проверке CHECKXML файла АДВ-1 на такого сотрудника выдается сообщение об ошибке. |
|||||||||
| Изменены: | Документ.ЗаявлениеОбОбменеДубликатеСтраховогоСвидетельства | |||||||||
| Документ.НДФЛПерерасчет | ||||||||||
| ОбщийМакет.ФорматПФР_2016 | ||||||||||
| ОбщийМакет.ФорматПФР_2017 | ||||||||||
| ОбщийМодуль.ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности | ||||||||||
| ОбщийМодуль.ПроцедурыПерсонифицированногоУчета | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10057009: Реализовать проверку контрольных соотношений для формы Расчета по страховым взносам в редакции приказа ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, введенных письмом ФНС России от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@ |
|||||||||
| Добавлены: | Отчет.РегламентированныйОтчетЛьготаНДПИ | |||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетЛьготаНДПИ.Макет.ДопЛист | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетЛьготаНДПИ.Макет.ОбщиеЭлементы | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетЛьготаНДПИ.Макет.Печать_Форма2017_1_ДопЛист | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетЛьготаНДПИ.Макет.Печать_Форма2017_1_Титульная | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетЛьготаНДПИ.Макет.Регионы | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетЛьготаНДПИ.Макет.СпискиВыбора2017_1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетЛьготаНДПИ.Макет.СхемаВыгрузкиФорма2017_1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетЛьготаНДПИ.Макет.Титульная | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетЛьготаНДПИ.Форма.ОсновнаяФорма | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетЛьготаНДПИ.Форма.ФормаОтчета2017Кв1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРасчетПоСтраховымВзносам.Макет.СоотношенияПоказателей2017Кв1 | ||||||||||
| Изменены: | БухгалтерияПредприятияКОРП | |||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Макет.ОписаниеФормДляИмпорта | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Документ_ЗапросНаИнформационноеОбслуживаниеНалогоплательщика_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Документ_НеформализованныйДокументНалоговогоОргана_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Документ_НеформализованныйДокументНалогоплательщика_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Документ_ТранспортноеСообщение_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.РегистрСведений_ВложенияНеформализованныхДокументов_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.РегистрСведений_НастройкиОбменаРПН_ФормаЗаписи | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.РегистрСведений_НастройкиПользователейУчетныхЗаписейДокументооборота_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.РегистрСведений_ПользователиУчетныхЗаписейДокументооборота_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.РегистрСведений_СодержимоеТранспортныхКонтейнеров_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.РегистрСведений_СтатусыОтправки_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.РегистрСведений_СчетчикиНеформализованныхДокументовНалогоплательщика_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.РегистрСведений_ФайлыСведенийРОКИ_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Справочник_ОрганыПФР_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Справочник_ОтправкиФСС_ФормаСпискаПоОтчету | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Справочник_ЦиклыОбмена_ФормаСписка | ||||||||||
| Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.УправлениеОбменом | ||||||||||
| Обработка.ОбновлениеРегламентированнойОтчетности.Макет.СписокОтчетов | ||||||||||
| Обработка.ОбщиеОбъектыРегламентированнойОтчетности.Макет.ИнформацияДляПользователейБГУ | ||||||||||
| Обработка.ОбщиеОбъектыРегламентированнойОтчетности.Форма.УправлениеОтчетностью | ||||||||||
| Обработка.ОбщиеОбъектыРегламентированнойОтчетности.Форма.ФормаВыбораВидаОтчета | ||||||||||
| ОбщийМодуль.РегламентированнаяОтчетность | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетАвансыИмущество.Форма.ФормаОтчета2017Кв1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетАкцизыГСМ.Макет.ПечатныйБланк2016Кв2_Раздел3 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетАкцизыГСМ.Макет.СпискиВыбора2016Кв2 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетАкцизыГСМ.Макет.СхемаВыгрузки501 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетАкцизыГСМ.Макет.ФормаОтчета2016Кв2_Раздел3 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетАкцизыГСМ.Форма.ФормаОтчета2016Кв2 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетДекларацияПлатаНВОС.Макет.Списки2016Кв1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетЗемельныйНалог.Макет.СоставПоказателей2017Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетЗемельныйНалог.Форма.ФормаОтчета2017Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетНДС.Макет.МЧБ_2009Кв4_10_14знач | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетНДС.Форма.ФормаОтчета2017Кв1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетНалоговойБазы | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетНалоговойБазы.Макет.Расчет2011Кв3 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетНалоговойБазы.Макет.СоставПоказателей2011Кв3 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетНалоговойБазы.Форма.ОсновнаяФорма | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетНалоговойБазы.Форма.ФормаОтчета2011Кв3 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетПрибыли | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетПрибыли.Макет.МЧБ_2011Кв3_1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетПрибыли.Макет.МЧБ_2011Кв3_2 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетПрибыли.Макет.Расчет2011Кв3 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетПрибыли.Макет.СоставПоказателей2011Кв3 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетПрибыли.Макет.Списки2011Кв3 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетПрибыли.Макет.ТитульныйЛист2011Кв3 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетПрибыли.Форма.ОсновнаяФорма | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетПрибыли.Форма.ФормаВыбора | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыльСколковоРасчетПрибыли.Форма.ФормаОтчета2011Кв3 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРасчетПоСтраховымВзносам | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРасчетПоСтраховымВзносам.Форма.ФормаОтчета2017Кв1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРВ3.Макет.Раздел12_2011Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРВ3.Макет.СоставПоказателей2011Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРВ3.Макет.СхемаВыгрузки700_2011Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРВ3.Макет.Титульный_2011Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРВ3.Форма.ФормаВыбора | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРВ3.Форма.ФормаОтчета2011Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрАкцизыПриложение1.Форма.ФормаОтчета2017Кв1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрАкцизыПриложение2.Форма.ФормаОтчета2017Кв1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФорма11.Форма.ФормаОтчета2011Кв1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФорма11К.Форма.ФормаОтчета2011Кв1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФормаП4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФормаП4.Макет.АтрибВыгрузкиXML2017Кв1 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФормаП4.Форма.ОсновнаяФорма | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетФорма2ТПОтходы.Макет.Списки2012Кв1 | ||||||||||
| РегистрСведений.РесурсыМеханизмаОнлайнСервисовРО.Форма.ФормаСписка | ||||||||||
| РегистрСведений.СобытияКалендаряБухгалтера.Форма.ФормаСписка | ||||||||||
| РегистрСведений.СтатусыОтправки | ||||||||||
| РегистрСведений.СтатусыРегламентированныхОтчетов | ||||||||||
| РегистрСведений.ШаблоныПечатиМашиночитаемыхФорм.Форма.ФормаСписка | ||||||||||
| Справочник.ВидыНалоговыхОрганов.Форма.ФормаСписка | ||||||||||
| Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов | ||||||||||
| Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов.Макет.ОписаниеВидовОтправляемыхДокументов | ||||||||||
| Справочник.ДоверенностиНалогоплательщика.Форма.ФормаВыбора | ||||||||||
| Справочник.ДоверенностиНалогоплательщика.Форма.ФормаСписка | ||||||||||
| Справочник.ОтправкиФСС | ||||||||||
| Справочник.РегламентированныеОтчеты.Форма.ФормаВыбора | ||||||||||
| Справочник.РегламентированныеОтчеты.Форма.ФормаСписка | ||||||||||
| Справочник.ЦиклыОбмена | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30156083: Если основное средство принимается к учету документом "Ввод начальных остатков по ОС", то оно не попадает в раздел 2.1 авансов и декларации по налогу на имущество. |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетАвансыИмущество.Форма.ФормаОтчета2017Кв1 | |||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетИмущество.Форма.ФормаОтчета2017Кв4 | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30156252: Если в выборке при заполнении раздела 2.1 больше 1000 записей, то при заполнении областей макета выводится ошибка, т.к. к имени области в цикле присваивается некорректная часть от счетчика строк: 1 000 вместо 1000 и т.д. |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетАвансыИмущество.Форма.ФормаОтчета2017Кв1 | |||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетИмущество.Форма.ФормаОтчета2017Кв4 | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30156296: Длина поля "Идентификатор государственного контракта" меньше чем предусмотрено форматом по приказу ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ |
|||||||||
| Изменены: | ОбщийМакет.КорректировочныйСчетФактура952 | |||||||||
| ОбщийМакет.СчетФактура1137 | ||||||||||
| ОбщийМакет.УниверсальныйКорректировочныйДокумент | ||||||||||
| ОбщийМакет.УниверсальныйПередаточныйДокумент | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10181505: Не сработал обработчик обновления расчетов взносов за 2017 из-за чего расчет пытается пересчитать взносы с начала года. Исправлена ошибка 10179873: В отчет 6-НДФЛ за 3-й квартал в 130 строку зря попадает доход 2-го квартала. Исправлена ошибка 10180947: Ошибка в определении численности застрахованных с начала года. В отчете Расчет по страховым взносам изменился расчет количества застрахованных лиц - не попали уволенные в первом квартале. |
|||||||||
| Изменены: | Документ.ДанныеОКорректировкеСведенийЗастрахованныхЛицСЗВ_КОРР.Форма.ФормаДокумента | |||||||||
| Документ.РасчетЕСН.Форма.ФормаДокумента | ||||||||||
| Документ.СведенияОЗастрахованныхЛицахСЗВ_М.Форма.ФормаДокумента | ||||||||||
| Документ.СведенияОСтраховомСтажеЗастрахованныхЛицСЗВ_СТАЖ | ||||||||||
| Документ.СведенияОСтраховомСтажеЗастрахованныхЛицСЗВ_СТАЖ.Форма.ФормаДокумента | ||||||||||
| Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы | ||||||||||
| Обработка.ОбщиеОбъектыРегламентированнойОтчетности.Форма.УправлениеОтчетностью | ||||||||||
| ОбщийМодуль.ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности | ||||||||||
| ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами | ||||||||||
| Отчет.РасшифровкаРасчетПоСтраховымВзносам.Макет.ПособияПоУходуСверхНорм2017 | ||||||||||
| Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов | ||||||||||
| Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов.Макет.ОписаниеВидовОтправляемыхДокументов | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30155920: При выгрузке Расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций, при наличии двух листов Раздела 2, в файл выгрузки не попадает содержимое Раздела 2. |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетАвансыИмущество.Форма.ФормаОтчета2017Кв1 | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10179614, 10172416: При использовании ограничения прав на уровне записей по организациям происходит ошибка нарушения прав доступа при заполнении пояснений 5 бухгалтерской отчетности организаций |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетность.Форма.ФормаОтчета2011Кв4 | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10175542, 10179697, 10179699, 10179700: При автоматическом заполнении отчета о финансовых результатах бухгалтерской отчетности показатели "Прочие доходы" и "Прочие расходы" не уменьшаются на сумму оборотов между с дебета счета 91.02 в кредит счета 76.ОТ |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетность | |||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетность.Форма.ФормаОтчета2011Кв3 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетность.Форма.ФормаОтчета2011Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетностьМП | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетностьМП.Форма.ФормаОтчета2012Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетностьМП.Форма.ФормаОтчета2012Кв4_2 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетностьМП.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетностьСОНКО | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетностьСОНКО.Форма.ФормаОтчета2012Кв4 | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30154502: Реестры по НДС, ошибка при выгрузке в электронном виде. |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение1.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | |||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение10.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение11.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение12.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение13.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение14.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение2.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение3.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение4.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение5.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение6.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение7.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение8.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрНДСПриложение9.Форма.ФормаОтчета2015Кв4 | ||||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 30154113: Убытки прошлых лет в строке 110 на листе 02 налоговой декларации учитываются только при формировании отчетности за 1 квартал и за год. |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыль.Форма.ФормаОтчета2016Кв4 | |||||||||
| Комментарий: | Исправлена ошибка 10177327, 10179162, 10179163, 10179164: При автоматическом заполнении отчета о финансовых результатах бухгалтерской отчетности в строке 2460 "Прочее" не учитывается регламентная проводка по НДС "Отклонение при округлении до рублей". |
|||||||||
| Изменены: | Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетность.Форма.ФормаОтчета2011Кв1 | |||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетность.Форма.ФормаОтчета2011Кв3 | ||||||||||
| Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетность.Форма.ФормаОтчета2011Кв4 | ||||||||||
